9月11日(木)
| 時間 | 企業名 |
|---|---|
| 11:00~11:15 | ㈱ 丸善リサーチサービス |
| 11:20~11:35 | アップパートナーズグループ/㈱ SOTコンサルティング |
| 11:45~12:00 | ㈱ invox |
| 12:05~12:20 | 日本PB協会® |
| 12:25~12:40 | TaxDome |
| 12:45~13:00 | ㈱ エフアンドエム |
| 13:10~13:25 | ㈱ Solutions11 |
| 13:30~13:45 | ㈱ マネーフォワード |
| 13:50~14:05 | ㈱ HAYAWAZA |
| 14:10~14:25 | ㈱ フローリー |
| 14:35~14:50 | フリー ㈱ |
| 14:55~15:10 | ㈱ ROBOT PAYMENT |
| 15:15~15:30 | SAKURA United Solution ㈱ |
| 15:35~15:50 | フジ相続税理士法人 / ㈱フジ総合鑑定 |
| 16:00~16:15 | ㈱ サクシード |
9月12日(金)
| 時間 | 企業名 | 10:40~10:55 | 1億突破本気塾 / 合同会社ステラコンサルティング |
|---|---|
| 11:00~11:15 | ㈱ デューデリ&ディール |
| 11:20~11:35 | ㈱ シスプラ |
| 11:45~12:00 | 日本ビズアップ ㈱ |
| 12:05~12:20 | DataSnipper(データスニッパー) |
| 12:25~12:40 | セブンセンスグループ |
| 12:45~13:00 | ㈱ シナジープラス |
| 13:10~13:25 | ㈱ YKプランニング |
| 13:30~13:45 | フリー ㈱ |
| 13:50~14:05 | ㈱ アールイー経営 |
| 14:10~14:25 | ㈱ マネーフォワード |
| 14:35~14:50 | ㈱ バトンズ |
| 14:55~15:10 | SAKURA United Solution ㈱ |
| 15:15~15:30 | ㈱ Stayway |
